Ваш регион Москва?
Ваш регион Москва?
Цены компании АПС действительно намного ниже, чем у многих наших конкурентов. В этом Вы сможете убедиться самостоятельно. Мы не стесняемся заставлять наших конкурентов говорить правду, вместе с проектом и с расчетом от другой компании, а также с нашим расчетом стоимости строительства дома Вы смело сможете определить, у кого же заказать строительство дома, у кого выгоднее. Мы Вам дадим таблицу, в которую нужно будет внести стоимостные показатели выполнения работ по каждому этапу строительства: фундамент, изготовление и сборка стенового комплекта дома из клееного бруса, устройство и покрытие крыши и кровли; также в данной таблице напротив графы о цене будут указаны входящие виды работ в данный перечень, что также Вам позволит определить у кого работы качественные и полные.
Предлагаем Вашему вниманию таблицу оценки строительства дома, которая основывается на показателя соответствия ЦЕНЫ КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКСТНОСТИ. Основная цель подготовки такой схемы: получение максимального числа «галочек» при минимальной цене.
№ | Наименование работ/ услуг | Стоимость, руб. | |||
АПС Деревянный дом www.aps-dsk.ru |
Другая компания | Другая компания | Другая компания | ||
1. | Проектирование дома (индивидуальное) | 23 400,00р. | 34 500,00р. | 26 000,00р. | 87 940,00р. |
1.1. | Включен план фундамента и свайного поля | V | |||
1.2. | Включен план кровли | V | |||
1.3. | Включен дизайн проект расстановки мебели | V | V | ||
1.4. | Включен проект побревновки (побрусовки) КД | V | V | V | V |
2. | Устройство фундамента дома | 348 000,00р. | 387 406,00р. | 350 000,00р. | 428 690,00р. |
2.1. | Заливка буронабивных свай L1,8м | V | V | V | V |
2.2. | Фундамент ленточный | V | V | V | V |
2.3. | Использование бетона М300 (максимальный предел прочности, гигроскопичный) | V | V | V | |
2.4. | |||||
2.5. | Сроки начала работ менее 10 дней | V | V | ||
2.6. | Использование арматуры ф12А3 рефленой | V | V | V | V |
3. | Изготовление стенового комплекта из клееного бруса | 1 840 600,00р. | 2 046 500,00р. | 2 014 000,00р. | 2 546 000,00р. |
3.1. | Высота профиля бруса 180 | V | V | V | |
3.2. | Толщина профиля бруса 200 | V | V | V | |
3.3. | Толщина профиля бруса 160 | V | V | ||
3.4. | Клееный брус длиной 12 м | V | V | ||
3.5. | Покраска защитным грунтовочным септиком | V | V | V | |
4. | Сборка стенового комплекта дома | 344 000,00р. | 387 000,00р. | 392 004,00р. | 451 000,00р. |
4.1. | Входит скрытая электропроводка | V | |||
5. | Устройство крыши и кровли | 544 310,00р. | 601 200,00р. | 512 000,00р. | 681 160,00р. |
5.1. | Устройство стропильной системы | V | V | V | V |
5.2. | Антисептирование всех деревянных элементов | V | V | V | V |
5.3. | Пленки (паро-гидроизоляционные) импортные дифузионные | V | V | V | |
5.4. | V | ||||
5.5. | Утепление 200мм или более | V | V | V | |
5.6. | Утеплитель импортный типа Rockwool | V | V | V | |
5.7. | Покрытие импортное типа Pelty Ya Rauta или аналог | V | V | ||
5.8. | Водосточная система вналичии | V | V | V | V |
5.9. | Подшив карнизов и свесов, покраска | V | V | ||
5.10. | Установка элементов снегосдерживания | V | V | ||
5.11. | Установка вентиляционных труб | V | V |
V |